レックのレンタルBOX大好評です。(倉庫)
レンタルBOXとは、電車の貨物列車のコンテナと似たような物を倉庫代わりに使用しています。ただし、オール断熱材を使用しているので、真夏でも外気温度と室内の温度の差は4℃程度に抑えれています。
外観もページュをベースした綺麗な塗装を施し、センターにブルーのラインの入った綺麗な作りになっています。
現在当店では、川崎市多摩区に13ヶ所、川崎市麻生区に1ヶ所、川崎市高津区に1ヶ所、東京都稲城市矢野口に2ヶ所ございます。
利用目的は、一般の方はストーブ・扇風機・ゴルフバック・布団・タンス・スノーボード・読まなくなった本・なかなか捨てられない物等、季節物や普段使わない物を皆さまは良くしまわれているようです。
又、業者の方も利用されていて、道具などもしまわれています。電気屋さん、建築屋さん等いろいろな職種のかたに利用されています。
| コンテナ名 | 所在地 | 担当店 | 担当者 |
| レンタルBOX北星橋 | 川崎市多摩区菅馬場1−17 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX菅仙谷 | 川崎市多摩区菅仙谷2丁目5-5 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOXカリタス学園前 | 川崎市多摩区中野島1418-1 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX生田 | 川崎市多摩区生田1丁目364-1 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX中野島 | 川崎市多摩区中野島2丁目1-486 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX登戸 | 川崎市多摩区登戸577 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX登戸2 | 川崎市多摩区登戸56 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX台和橋 | 川崎市多摩区登戸163・166 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX武蔵新城 | 川崎市中原区上小田中1179-1 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX恩廻公園 | 川崎市麻生区下麻生3丁目17 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX矢野口 | 東京都稲城市矢野口2246 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX矢野口2 | 東京都稲城市矢野口2419-1 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX堰(せき) | 川崎市多摩区堰2丁目294・295 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX南菅 | 川崎市多摩区菅馬場3丁目32-1 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX芝間 | 川崎市多摩区菅3丁目44 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX三田 | 川崎市多摩区三田5丁目2-2 | 管理課 | 野田 |
| レンタルBOX三沢川 | 川崎市多摩区菅馬場4041-1 | 管理課 | 野田 |
詳細コンテナの中はタイプの違いにより仕切りが入れられています。
レンタルBOX毎に若干広さに違いがありますが、おおよそ以下のような寸法になっています。
| タイプ | 面積 (広さ) | 間口m | 奥行m | 高さm |
| Aタイプ | 2.70u(約1.66帖) | 1.15m | 2.35m | 2.30m |
| Bタイプ | 3.40u(約2.10帖) | 1.45m | 2.35m | 2.30m |
| Cタイプ | 4.58u(約2.78帖) | 1.95m | 2.35m | 2.30m |
| Dタイプ | 6.93u(約4.27帖) | 2.95m | 2.35m | 2.30m |
| Eタイプ | 13.74u(約8.48帖) | 2.35m | 5.85m | 2.30m |
Aタイプの2段づみ
Bタイプ
Cタイプ
Dタイプ
レンタルBOX登戸の外観写真